研究期 | 2019 - 2029 |
估计的基准年 | 2023 |
CAGR | 2.20 % |
增长最快的市场 | 亚太地区 |
最大的市场 | 亚太地区 |
朝鲜蓟市场分析
预计在预测期内(2020-2025年)朝鲜蓟市场的复合年增长率为2.2%。朝鲜蓟的收获期为八月至五月,高峰期为十月和十一月,高峰期为三月和四月。绿色地球品种的朝鲜蓟在全球最受欢迎。 2019 年朝鲜蓟产量最高的国家是意大利、埃及和西班牙,合计占全球消费量的 55%。意大利、埃及、西班牙、秘鲁、阿尔及利亚和阿根廷是前六位国家,2018年产量占全球产量的78.1%。欧洲主导着全球朝鲜蓟进口。法国、意大利、比利时、德国、瑞士主导朝鲜蓟进口。
朝鲜蓟市场趋势
朝鲜蓟产量稳定增长
2016-2018年期间,全球朝鲜蓟产量增长了18.3%。例如,2016年,全球朝鲜蓟产量为1,418,886吨,到2018年增至1,678,872吨。意大利、埃及、西班牙、秘鲁、阿尔及利亚和阿根廷等国家占2018年全球朝鲜蓟产量的78.1%上述国家的产量分别为389,813吨、323吨、866吨、208,463吨、154,552吨、124,659吨和11,0657吨。
欧洲主导全球朝鲜蓟进口
在欧洲,法国、意大利、比利时、德国、瑞士主导着朝鲜蓟的进口。例如,2019年,上述国家进口朝鲜蓟的金额分别为2306.1万美元、1956.7万美元、509.5万美元、482.7万美元和415.4万美元。 2019年,这些国家合计占全球进口量的77.9%。西班牙、意大利、英国和埃及是法国的主要进口目的地。 2019年,法国从西班牙进口了价值1722.1万美元的洋蓟,从意大利进口了价值4600美元的洋蓟,从英国进口了价值437美元的洋蓟。
朝鲜蓟行业细分
就本报告而言,朝鲜蓟被视为主要在地中海地区附近种植的植物的花蕾。该报告涵盖了世界各地朝鲜蓟的生产、消费和贸易分析。
地理 | 北美 | 美国 | 生产分析 | |
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
加拿大 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
欧洲 | 法国 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
意大利 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
比利时 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
西班牙 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
亚太 | 中国 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
澳大利亚 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
印度 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
南美洲 | 秘鲁 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
阿根廷 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
沙特阿拉伯 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
火鸡 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
阿尔及利亚 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
埃及 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 |
朝鲜蓟市场研究常见问题解答
目前朝鲜蓟市场规模有多大?
朝鲜蓟市场预计在预测期内(2024-2029)复合年增长率为 2.20%
朝鲜蓟市场增长最快的地区是哪个?
预计亚太地区在预测期内(2024-2029 年)复合年增长率最高。
哪个地区的朝鲜蓟市场份额最大?
2024年,亚太地区占据朝鲜蓟市场最大的市场份额。
这个朝鲜蓟市场涵盖了哪些年份?
该报告涵盖了朝鲜蓟市场的历史市场规模:2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了朝鲜蓟市场的多年市场规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
我们最畅销的报告
Popular Agricultural Commodities Reports
Popular Agriculture Reports
朝鲜蓟行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年朝鲜蓟市场份额、规模和收入增长率统计数据。 Artichokes 分析包括对 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。