Período de Estudo | 2019 - 2029 |
Ano Base Para Estimativa | 2023 |
CAGR | 5.00 % |
Análise de mercado de madeira redonda industrial
Prevê-se que o mercado industrial de madeira redonda registre um CAGR de 5,0% durante o período de previsão. Em 2018, as remoções globais de madeira em tora industrial cresceram 5%, atingindo um nível recorde de 2,03 mil milhões de m³. O comércio global cresceu 7%, atingindo um máximo histórico de 138 milhões de m³, dos quais 43% foram importados pela China. A Nova Zelândia ultrapassou a Federação Russa para se tornar o maior exportador de madeira industrial em tora em 2018. s. Em 2018, as importações chinesas de madeira industrial em tora aumentaram 8%. As tendências no comércio total e no comércio líquido durante o período observado mostraram um declínio de 6% em 2015, seguido por um aumento de 5% em 2016 e um aumento de 7% em 2018. A nível regional, a Ásia-Pacífico foi um importador líquido de produtos industriais. madeira em tora e todas as outras regiões eram exportadoras líquidas. Em 2018, as importações líquidas de 41 milhões de m³ representaram cerca de 7% do consumo na região Ásia-Pacífico. A Europa e a América do Norte foram os principais exportadores líquidos de madeira industrial em tora, com exportações líquidas em 2018 de 12 milhões de m³ e 13 milhões de m³, respetivamente.
Tendências do mercado industrial de madeira redonda
Aumento constante na produção de madeira redonda industrial
De 2016 a 2018, a produção global de madeira industrial em tora aumentou 6,4%. Por exemplo, em 2016, a produção global foi de 1.904,4 milhões de m3 e a produção aumentou para 2.025 milhões de m3 em 2018. China, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Federação Russa são os cinco maiores produtores a nível nacional. Em 2018, a produção desses países representou 1.077 milhões de m³ em 2018, respondendo por 53% da produção global. Os EUA produziram 368 milhões de m³ em 2018 e a produção aumentou 4% em relação a 2017. A produção na Federação Russa e na China aumentou 11%, e no Brasil 5%, enquanto o Canadá registou um declínio de 3% em 2018. Brasil ultrapassou o Canadá e tornou-se o quarto maior produtor de madeira industrial em tora em 2018.
Ásia-Pacífico domina o mercado global de importação
Em 2018, a importação global de madeira industrial em tora foi avaliada em 19,64 mil milhões de dólares. Por país, China, Índia e Japão são os principais importadores de madeira industrial em tora. Por exemplo, em 2018, a China importou produtos industriais de madeira em tora no valor de 12,08 mil milhões de dólares. A Índia e o Japão importaram juntos produtos no valor de 1,98 mil milhões de dólares. Em 2018, quase 12% do consumo global era dominado pela China. Durante o período do estudo, observa-se que o fornecimento interno de madeira industrial na China não conseguiu acompanhar a capacidade de produção industrial da China devido ao baixo nível de recursos florestais per capita e às políticas do governo sobre a protecção das florestas naturais. Para suprir o défice de abastecimento de madeira no país, a China tornou-se o maior importador mundial.
Notícias do mercado industrial de madeira redonda
.
Segmentação da indústria de madeira redonda industrial
Para efeitos do relatório, madeira industrial em tora é definida como o produto florestal que inclui toda a madeira industrial em bruto, nomeadamente toros para serrar, toros folheados, madeira para trituração e outros produtos industriais de madeira em tora.
Geografia | América do Norte | Estados Unidos | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | América do Norte | Canadá | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Europa | Áustria | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Europa | Alemanha | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Europa | França | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Europa | Itália | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Europa | Rússia | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Ásia-Pacífico | China | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Ásia-Pacífico | Japão | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Ásia-Pacífico | Índia | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Ásia-Pacífico | Vietnã | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Ásia-Pacífico | Vietnã | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Ásia-Pacífico | Paquistão | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | América do Sul | Brasil | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | América do Sul | Argentina | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Oriente Médio e África | Peru | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Oriente Médio e África | Egito | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços | |||
Geografia | Oriente Médio e África | República Dominicana | Análise de Produção |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | |||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | |||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | |||
Análise de tendência de preços |
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de madeira redonda industrial
Qual é o tamanho atual do mercado de madeira redonda industrial?
O mercado de madeira redonda industrial deverá registrar um CAGR de 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Que anos este mercado de madeira redonda industrial cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de madeira redonda industrial para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de madeira redonda industrial para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Nossos relatórios mais vendidos
Popular Agricultural Commodities Reports
Popular Agriculture Reports
Relatório da indústria de madeira redonda industrial
Estatísticas para a participação de mercado de madeira redonda industrial em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Madeira Redonda Industrial inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.