
Período de Estudo | 2019 - 2029 |
Ano Base Para Estimativa | 2023 |
CAGR | 4.20 % |
Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
Maior Mercado | América do Norte |
Concentração do Mercado | Médio |
Análise de mercado de uvas secas
Os especialistas prevêem que o mercado de uva seca deve registrar um CAGR de 4,2% durante o período de previsão (2020-2025). A União Europeia é o maior importador de uvas secas do mundo, com uma quota de mercado superior a 50% das importações mundiais, uma vez que as uvas secas são os frutos secos mais consumidos no mercado europeu, representando 40% de todas as uvas secas. importações de frutas. Aproximadamente 70% de todas as importações europeias de uvas secas são principalmente provenientes de países em desenvolvimento.
Tendências de mercado de uvas secas
Aumento da demanda de importação dos mercados internacionais
A importação de uvas secas vem aumentando anualmente de diversos países. Os principais importadores de uvas secas são Reino Unido, Alemanha, Índia, Holanda, Japão, Canadá, França, China, Brasil. O Reino Unido é o maior importador de uvas secas, com 222.006 mil dólares em 2019. O país sozinho é responsável por 12% das importações globais. Alemanha, Índia, Holanda e Japão respondem por 9,5%, 6,9%, 6,5% e 6%, respectivamente, do total das importações de uvas secas. Isto se deve principalmente ao alto consumo de uvas secas, diretamente ou em diversas cozinhas. A mudança nas preferências do consumidor, juntamente com os benefícios para a saúde associados às uvas secas, é o principal factor que impulsiona a importação de uvas secas.

Aumento do consumo na Índia
A Índia e a China são os principais consumidores de uvas secas na região Ásia-Pacífico. O consumo per capita de uvas secas na Índia é de cerca de 0,1 quilograma em 2017, e o consumo de uvas secas na Índia está aumentando anualmente, com 124,03 mil toneladas métricas em 2015. Isso cresceu para 134,24 mil toneladas métricas em 2017, o que é um aumento de 8,2% em relação a 2015. Cerca de 22,5% do total de uvas produzidas no país são secas e transformadas em passas. O país depende das importações, pois a produção interna do estado não consegue saciar a demanda por uvas secas. Espera-se que o consumo aumente ainda mais durante o período de previsão.

Segmentação da indústria de uvas secas
As uvas secas são os frutos maduros e secos da videira. Elas estão disponíveis em três variedades, especialmente no Reino Unido, incluindo passas, groselhas e sultanas. No entanto, não existe uma classificação específica de variedades disponível internacionalmente. As uvas secas são geralmente branqueadas com dióxido de enxofre para produzir uvas secas amarelo dourado e também são tratadas com óleo vegetal para reduzir o teor de açúcar.
Geografia | América do Norte | Estados Unidos | Análise de Produção | |
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Canadá | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
México | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Europa | Alemanha | Análise de Produção | ||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Reino Unido | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Itália | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Holanda | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Ásia-Pacífico | China | Análise de Produção | ||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Índia | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Japão | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
América do Sul | Chile | Análise de Produção | ||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Argentina | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
Brasil | Análise de Produção | |||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços | ||||
África | África do Sul | Análise de Produção | ||
Análise de Consumo e Valor de Mercado | ||||
Análise do Mercado de Importação (Volume e Valor) | ||||
Análise do Mercado de Exportação (Volume e Valor) | ||||
Análise de tendências de preços |
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de uvas secas
Qual é o tamanho atual do mercado de uvas secas?
O Mercado de Uvas Secas deverá registrar um CAGR de 4,20% durante o período de previsão (2024-2029)
Qual é a região que mais cresce no mercado de uvas secas?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de uvas secas?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de uvas secas.
Que anos cobre este Mercado de Uvas Secas?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de uvas secas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de uvas secas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Nossos relatórios mais vendidos
Popular Agricultural Commodities Reports
Popular Agriculture Reports
Relatório da Indústria de Uvas Secas
Estatísticas para a participação de mercado de uvas secas em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Uvas Secas inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.