市場規模 の 米国 ゼラチン 産業
Icons | Lable | Value |
---|---|---|
調査期間 | 2017 - 2029 | |
市場規模 (2024) | USD 1億3,247万ドル | |
市場規模 (2029) | USD 1億5,233万ドル | |
市場集中度 | 高い | |
エンドユーザー別最大シェア | 食品と飲料 | |
CAGR(2024 - 2029) | 2.83 % | |
エンドユーザーごとに最も急速に成長 | パーソナルケアと化粧品 | |
主要プレーヤー |
||
|
||
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国ゼラチン市場分析
米国のゼラチン市場規模は、2.83%年に1億3,247万米ドルと推定され、2029年までに1億5,233万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に2.72%のCAGRで成長します