市場規模 の シーラント 産業
Icons | Lable | Value |
---|---|---|
調査期間 | 2017 - 2028 | |
市場規模 (2024) | USD 121.5億ドル | |
市場規模 (2028) | USD 152億6,000万ドル | |
市場集中度 | 低い | |
エンドユーザー業界別最大シェア | 建築と建設 | |
CAGR(2024 - 2028) | 5.86 % | |
地域別最大シェア | アジア太平洋地域 | |
主要プレーヤー |
||
|
||
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
シーラント市場分析
シーラント市場規模は5.86%年に121.5億米ドルと推定され、2028年までに152.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2028年)中に6.29%のCAGRで成長します