市場規模 の 飼料酵素 産業
Icons | Lable | Value |
---|---|---|
調査期間 | 2017 - 2029 | |
市場規模 (2024) | USD 13.8億ドル | |
市場規模 (2029) | USD 17.6億ドル | |
市場集中度 | 中くらい | |
副添加剤別トップシェア | 炭水化物分解酵素 | |
CAGR(2024 - 2029) | 4.98 % | |
地域別最大シェア | アジア太平洋地域 | |
主要プレーヤー |
||
|
||
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
飼料酵素市場分析
飼料酵素市場規模は4.98%年に13.8億米ドルと推定され、2029年までに17.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に5.01%のCAGRで成長します